三分之一倍频程
三分之一倍频程(1/3 Octave)
三分之倍频程,英文1/3Octave,主要用于对噪声信号做频谱分析。将宽广的连续的频率范围划分为若干个频段,而频段上下限的频率比值为2的三分之一倍,即为三分之一倍频程。
1/3倍频程中心频率和频带计算
对于1/3倍频程的理论中心频率和频带的计算是基于ISO R266和ANSI S1.6-1984。而对于实际的中心频率计算是基于如下公式:
其中,代表实际中心频率值,n代表频带数。一般为了方便,频带数是从1开始计算的,即使小于20Hz频率的声音无法被人耳所听到。
1/3倍频程中心频率及频段数值如下表所示
| 频带数 | 理论中心频率Hz | 实际中心频率(Hz) | 频段(Hz) |
| 1 | 1.25 | 1.26 | 1.12 – 1.41 |
| 2 | 1.6 | 1.58 | 1.41 – 1.78 |
| 3 | 2 | 2.00 | 1.78 – 2.24 |
| 4 | 2.5 | 2.51 | 2.24 – 2.82 |
| 5 | 3.15 | 3.16 | 2.82 – 3.55 |
| 6 | 4 | 3.98 | 3.55 – 4.47 |
| 7 | 5 | 5.01 | 4.47 – 5.62 |
| 8 | 6.3 | 6.31 | 5.62 – 7.08 |
| 9 | 8 | 7.94 | 7.08 – 8.91 |
| 10 | 10 | 10.0 | 8.91 – 11.2 |
| 11 | 12.5 | 12.59 | 11.2 – 14.1 |
| 12 | 16 | 15.85 | 14.1 – 17.8 |
| 13 | 20 | 19.95 | 17.8 – 22.4 |
| 14 | 25 | 25.12 | 22.4 – 28.2 |
| 15 | 31.5 | 31.62 | 28.2 – 35.5 |
| 16 | 40 | 39.81 | 35.5 – 44.7 |
| 17 | 50 | 50.12 | 44.7 – 56.2 |
| 18 | 63 | 63.10 | 56.2 – 70.8 |
| 19 | 80 | 79.43 | 70.8 – 89.1 |
| 20 | 100 | 100.00 | 89.1 – 112 |
| 21 | 125 | 125.89 | 112 – 141 |
| 22 | 160 | 158.49 | 141 – 178 |
| 23 | 200 | 199.53 | 178 – 224 |
| 24 | 250 | 251.19 | 224 – 282 |
| 25 | 315 | 316.23 | 282 – 355 |
| 26 | 400 | 398.11 | 355 – 447 |
| 27 | 500 | 501.19 | 447 – 562 |
| 28 | 630 | 630.96 | 562 – 708 |
| 29 | 800 | 794.33 | 708 – 891 |
| 30 | 1000 | 1000.0 | 891 – 1120 |
| 31 | 1250 | 1258.9 | 1120 – 1410 |
| 32 | 1600 | 1584.9 | 1410 – 1780 |
| 33 | 2000 | 1995.3 | 1780 – 2240 |
| 34 | 2500 | 2511.9 | 2240 – 2820 |
| 35 | 3150 | 3162.3 | 2820 – 3550 |
| 36 | 4000 | 3981.1 | 3550 – 4470 |
| 37 | 5000 | 5011.9 | 4470 – 5620 |
| 38 | 6300 | 6309.6 | 5620 – 7080 |
| 39 | 8000 | 7943.3 | 7080 – 8910 |
| 40 | 10000 | 10000.0 | 8910 – 11200 |
| 41 | 12500 | 12589.3 | 11200 – 14100 |
| 42 | 16000 | 15848.9 | 14100 – 17800 |
| 43 | 20000 | 19952.6 | 17800 – 22400 |
更多NVH相关术语解释参见:NVH术语
Comments
So empty here ... leave a comment!